Rede Sulamérica Saúde Rio de Janeiro
A rede credenciada SulAmérica Saúde Rio de Janeiro é composta por mais de 22.000 mil referenciados, entre eles mais de 16.000 clínicas e consultórios, 2.700 centros de diagnósticos, 1.400 hospitais e muito mais opções de atendimento para atender todos os seus benedicionários com qualidade e excelência.
Você conta com uma rede de atendimento nacional composta por profissionais qualificados, entre clínicas, consultórios, centros diagnósticos, hospitais e muitas outras opções de atendimento.
Além dos diversos procedimentos cobertos por lei, o segurado SulAmérica Saúde conta com coberturas adicionais para ter mais tranquilidade.
Hospitais Credenciados SulAmérica Saúde
| Centro – RJ | Direto Rio II [E] | Direto Rio II [A] | Exato [E] | Exato [A] | Clássico [E] | Clássico [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial 100 R2 [A] | Especial 100 R3 [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] | Prestige [A] |
| Obra Portuguesa de Assistência – Rio de Janeiro | M | M | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Cardiodiagnose – Unid Centro – RJ – Rio de Janeiro | – | – | |||||||||||
| H Casa de Portugal – Rio de Janeiro | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H do Amparo – RJ – Rio de Janeiro | – | – | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
| H São Cristóvão – Rio de Janeiro | – | – | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS |
| Zona Norte – RJ | Direto Rio II [E] | Direto Rio II [A] | Exato [E] | Exato [A] | Clássico [E] | Clássico [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial 100 R2 [A] | Especial 100 R3 [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] | Prestige [A] |
| H Norte D’or – RJ – Rio de Janeiro | H, PS | H, PS | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP |
| Casa de Saúde São Bento – RJ – Rio de Janeiro | – | – | H, M, PS, PSP | H, M, PS, PSP | H, M, PS, PSP | H, M, PS, PSP | H, M, PS, PSP | H, M, PS, PSP | H, M, PS, PSP | H, M, PS, PSP | H, M, PS, PSP | H, M, PS, PSP | H, M, PS, PSP |
| Clín Cristo Rei – RJ – Rio de Janeiro | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| H Balbino – Rio de Janeiro | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Casa Evangélico – Rio de Janeiro | – | – | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ |
| H Clín Grajaú – RJ – Rio de Janeiro | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H Dr Badim – RJ – Rio de Janeiro | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Ilha do Governador – RJ – Rio de Janeiro | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Israelita Albert Sabin – RJ – Rio de Janeiro | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Memorial Fuad Chidid – RJ – Rio de Janeiro | – | – | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS |
| H Pasteur – Méier – Rio de Janeiro | – | – | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Samci Tijuca – RJ – Rio de Janeiro | – | – | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP |
| H São Victor – RJ – Rio de Janeiro | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H SFP Deus – RJ – Rio de Janeiro | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Notrecare Rio – Rio de Janeiro | – | – | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP |
| Prontobaby – Leopoldina – Rio de Janeiro | – | – | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP |
| Sta Therezinha – RJ – Rio de Janeiro | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Tijutrauma – Tijuca – RJ – Rio de Janeiro | – | – | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
| Clín Médica Odontológica São Lazáro – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H American Cor – Rio de Janeiro | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Casa Italiano – Rio de Janeiro | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Quinta D’or – RJ – Rio de Janeiro | H, PS | H, PS | – | – | – | – | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP |
| H Casa Prontocor – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
| H São Vicente de Paulo – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS |
| Zona Oeste – RJ | Direto Rio II [E] | Direto Rio II [A] | Exato [E] | Exato [A] | Clássico [E] | Clássico [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial 100 R2 [A] | Especial 100 R3 [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] | Prestige [A] |
| Clín Jorge Jaber – RJ – Rio de Janeiro | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H Bangu – RJ – Rio de Janeiro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Oeste D’or – RJ – Rio de Janeiro | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Rios D’or – RJ – Rio de Janeiro | H, PS | H, PS | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP |
| Casa de Saúde N S do Carmo – RJ – Rio de Janeiro | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| CM Esp – Guaratiba – RJ – Rio de Janeiro | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| CM Guanabara – RJ – Rio de Janeiro | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| H Casa São Bernardo – Rio de Janeiro | – | – | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP |
| H Clín – Jacarepaguá – Rio de Janeiro | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H de Clín e Memorial Sta Cruz – RJ – Rio de Janeiro | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| H de Clín Rio Mar Barra – RJ – Rio de Janeiro | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H de Clín São Matheus – RJ – Rio de Janeiro | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Realcordis – RJ – Rio de Janeiro | – | – | M, PS¹, PSP | M, PS¹, PSP | M, PS¹, PSP | M, PS¹, PSP | M, PS¹, PSP | M, PS¹, PSP | M, PS¹, PSP | M, PS¹, PSP | M, PS¹, PSP | M, PS¹, PSP | M, PS¹, PSP |
| H São Lourenço – RJ – Rio de Janeiro | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Santa Cruz – Rio de Janeiro | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Barra D’or – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | PSP | PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP |
| H Di Camp – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Unimed Rio – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | HG, PS | – | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS |
| Clín Perinatal Barra – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ |
| Vitória – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | PS, PS¹ | PS, PS¹ | PS, PS¹ | PS, PS¹ | PS, PS¹ | PS, PS¹ | PS, PS¹ |
| Samaritano – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PS, PS¹ | PS, PS¹ | PS, PS¹ | PS, PS¹ |
| H Real D’or – RJ – Rio de Janeiro | H, M, PS | H, M, PS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Zona Sul – RJ | Direto Rio II [E] | Direto Rio II [A] | Exato [E] | Exato [A] | Clássico [E] | Clássico [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial 100 R2 [A] | Especial 100 R3 [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] | Prestige [A] |
| H Glória D’or – RJ – Rio de Janeiro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Amiu Botafogo – Rio de Janeiro | – | – | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP |
| Casa de Saúde Pinheiro Machado – RJ – Rio de Janeiro | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Clín Cir Sta Bárbara – RJ – Rio de Janeiro | – | – | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
| CM Dr. Mario Cunha – Ipanema – RJ – Rio de Janeiro | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| H Casa Rio Laranjeiras – Rio de Janeiro | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Quali Ipanema – Rio de Janeiro | – | – | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ |
| Hospital Ênio Serra – Rio de Janeiro | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Policlínica – Botafogo – RJ – Rio de Janeiro | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Proctoclínica – RJ – Rio de Janeiro | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| H São Lucas – Copacabana – Rio de Janeiro | – | – | – | – | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
| Santa Lúcia – Botafogo – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
| Casa de Saúde São José – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ |
| Clín Perinatal Laranjeiras – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ |
| Clínica São Vicente – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Copa D’or – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Jutta Batista / H. Integrados da Gavea – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP |
| Prontocor – Lagoa – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
| H Copa Star – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Pró Cardíaco – Botafogo – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PS | PS | PS | PS |
| Samaritano – Botafogo – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Região Metropolitana – RJ | Direto Rio II [E] | Direto Rio II [A] | Exato [E] | Exato [A] | Clássico [E] | Clássico [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial 100 R2 [A] | Especial 100 R3 [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] | Prestige [A] |
| H Caxias D’or – RJ – Duque de Caxias | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP |
| H das Clín Nova Iguaçu – Mesquita | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H de Olhos Sta Beatriz – Niterói | H, PS | H, PS | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
| H e Clín São Gonçalo – RJ – São Gonçalo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Icaraí – Niterói | H, M, PS | H, M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS |
| H Niterói D’or – RJ – Niterói | H, PS | H, PS | PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Clín Infantil Dr Antônio Aziz – Niterói | – | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| Clín Luiz Pires de Mello – Niterói | – | – | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| H Adventista Silvestre – Itaboraí – Itaboraí | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H Daniel Lipp – Duque de Caxias | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H de Clín de Niterói CHN – RJ – Niterói | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H de Clín São Vicente – Duque de Caxias | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H do Coração Samcordis – São Gonçalo | – | – | PS, PS¹ | PS, PS¹ | PS, PS¹ | PS, PS¹ | PS, PS¹ | PS, PS¹ | PS, PS¹ | PS, PS¹ | PS, PS¹ | PS, PS¹ | PS, PS¹ |
| H e Mat Domingos Lourenço – Nilópolis | – | – | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
| H Intermédica São Gonçalo – São Gonçalo | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H São Lucas – Niterói – Niterói | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| HSCOR – Duque de Caxias | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Itaguai – Itaguaí | – | – | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ |
| Mário Lioni – Duque de Caxias – Duque de Caxias | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| Pronil – Nilópolis | – | – | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP |
| Casa de Saúde e Mat Santa Martha – Niterói | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Casa de Saúde N S Auxiliadora – Niterói | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Região Serrana – RJ | Direto Rio II [E] | Direto Rio II [A] | Exato [E] | Exato [A] | Clássico [E] | Clássico [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial 100 R2 [A] | Especial 100 R3 [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] | Prestige [A] |
| Casa de Saúde e Mat Sta Mônica – Santo Antônio de Pádua | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H das Clínicas de Teresópolis – RJ – Teresópolis | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H de Clín N S da Conceição – Três Rios | – | – | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
| H São José – Teresópolis | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Serrano – Nova Friburgo | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Sta Teresa – Petrópolis | – | – | H¹, M, PS, PSP | H¹, M, PS, PSP | H¹, M, PS, PSP | H¹, M, PS, PSP | H¹, M, PS, PSP | H¹, M, PS, PSP | H¹, M, PS, PSP | H¹, M, PS, PSP | H¹, M, PS, PSP | H¹, M, PS, PSP | H¹, M, PS, PSP |
| SMH – Petrópolis – Petrópolis | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Interior – RJ | Direto Rio II [E] | Direto Rio II [A] | Exato [E] | Exato [A] | Clássico [E] | Clássico [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial 100 R2 [A] | Especial 100 R3 [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] | Prestige [A] |
| APMIR – Resende | – | – | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ |
| Casa de Saúde e Mat Terezinha de Jesus – São João de Meriti | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Casa de Saúde João XXIII – Itaocara | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Casa de Saúde Pio XII – Santo Antônio de Pádua | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Centrocor – Campos dos Goytacazes | – | – | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
| Ceplin – Campos dos Goytacazes | – | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| Clín Lilia Neves – Campos dos Goytacazes | – | – | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
| Clín São Lucas – Macaé | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Clín Sta Helena – Cabo Frio | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| H Armando Vidal – São Fidélis | – | – | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
| H das Clín de Itaperuna – RJ – Itaperuna | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H de Praia Brava – Angra dos Reis | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H dos Plantadores de Cana – Campos dos Goytacazes | – | – | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
| H Flavio Leal – Piraí | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Geral Dr Beda – Campos dos Goytacazes | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Hinja – Volta Redonda | – | – | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS |
| H São José do Avaí – Itaperuna | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H São Vicente de Paulo – Bom Jesus Itabapoana – RJ – Bom Jesus Itabapoana | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Sta Izabel – Cabo Frio | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Unimed – Volta Redonda | – | – | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ |
| H Universitário Sul Fluminense – Vassouras | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Irm São João Batista de Macaé – RJ – Macaé | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| N S Aparecida de Paracambi – RJ – Paracambi | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Ortopedistas Associados – Resende | – | – | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
| Ortopedistas Associados – Volta Redonda | – | – | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
| Prontocardio – Campos dos Goytacazes – RJ – Campos dos Goytacazes | – | – | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
| Sociedade Portuguesa Benef de Campos dos Goytacazes – Campos dos Goytacazes | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Sta Casa de Misericórdia de Barra Mansa – RJ – Barra Mansa | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Sta Casa de Resende – RJ – Resende | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Sta Cecília – Volta Redonda | – | – | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS |
| Rio de Janeiro – RJ | Direto Rio II [E] | Direto Rio II [A] | Exato [E] | Exato [A] | Clássico [E] | Clássico [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial 100 R2 [A] | Especial 100 R3 [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] | Prestige [A] |
| H Norte D’or – RJ – Rio de Janeiro | H, PS | H, PS | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP |
| Bittar – RJ – Niterói – Niterói | LAB | LAB | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| H São Lucas – Niterói – Niterói | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H Unimed Resende – Resende | – | – | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ |
| Prontonil – Nova Iguaçu | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Clínica São Vicente – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
